EI Series Bobbin
Shape: EI
Size: Standard and Customized
Color: Black, White
Material: Phenolic, Nylon
Description
EI Series Bobbin
| EI Series | ![]() |
|||||||||||||
| Vertical square hole | ||||||||||||||
| NO | Type | Model name | Material | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| B1 | B2 | G1 | G2 | H1 | H2 | |||||||||
| 1 | EI-0801 | EE8.3(3+3P)-1S-V | PHENOLIC | 6.00 | 2.50 | ∮0.50 | 7.8 | 4.80 | 5.70 | 2.30 | 4.60 | 3.00 | 5.00 | |
| 2 | EI-1001 | E10(4+4P)-1S-V | PHENOLIC | 12.50 | 2.50 | ∮0.60 | 10.3 | 7.00 | 8.30 | 10.30 | 2.90 | 11.30 | 3.80 | |
| 3 | EI-1301 | EI13(5+5P)-1S-V | PHENOLIC | 10.00 | 2.50 | ∮0.60 | 10.7 | 7.30 | 8.50 | 3.10 | 6.50 | 4.10 | 7.50 | |
| 4 | EI-1302 | EI13(5+5P)-1S-V | PHENOLIC | 8.50 | 2.50 | ∮0.60 | 11.0 | 7.60 | 9.00 | 3.00 | 6.40 | 4.10 | 7.50 | |
| 5 | EI-1302-1 | EI13(5+5P)-2S-V | PHENOLIC | 8.50 | 2.50 | ∮0.60 | 11.0 | 7.70 | 8.90 | 3.20 | 6.40 | 4.10 | 7.50 | |
| 6 | EI-1302-3 | EI13(5+5P)-1S-V | PHENOLIC | 8.50 | 2.50 | ∮0.60 | 12.0 | 7.60 | 9.00 | 3.00 | 6.40 | 4.10 | 7.50 | |
| 7 | EI-1302-4 | EI13(5+5P)-2S | PHENOLIC | 8.50 | 2.50 | ∮0.60 | 12.0 | 7.60 | 8.90 | 3.00 | 6.20 | 4.00 | 7.50 | |
| 8 | EI-1303 | EI13(5+5P)-1S-V | PHENOLIC | 12.50 | 2.50 | ∮0.60 | 10.8 | 7.50 | 8.80 | 3.80 | 10.00 | 5.00 | 11.20 | |
| 9 | EI-1303-1 | EI13(5+5P)-2S-V | PHENOLIC | 12.50 | 2.50 | ∮0.60 | 10.8 | 7.50 | 8.80 | 3.90 | 10.20 | 5.00 | 11.20 | |
| 10 | EI-1304 | EI13(5+5P)-1S-V | PHENOLIC | 8.80 | 2.50 | ∮0.60 | 13.0 | 7.60 | 8.90 | 3.00 | 6.25 | 7.40 | 4.10 | |
| 11 | EI-1304-1 | EI13(5+5P)-2S-V | PHENOLIC | 8.80 | 2.50 | ∮0.60 | 13.0 | 7.60 | 8.90 | 3.00 | 6.25 | 4.10 | 7.40 | |
| 12 | EI-1603 | EI16(4+4P)-1S-V | PHENOLIC | 10.20 | 3.80 | ∮0.70 | 12.8 | 8.80 | 9.90 | 4.20 | 5.00 | 5.30 | 6.60 | |
| 13 | EI-1604 | EI16(5+5P)-1S-V | PHENOLIC | 10.50 | 3.25 | ∮0.60 | 13.7 | 8.30 | 9.70 | 4.50 | 5.10 | 5.60 | 6.30 | |
| 14 | EI-1604-1 | EI16(5+5P)-1S-V | PHENOLIC | 10.50 | 3.25 | ∮0.60 | 14.0 | 8.30 | 10.00 | 4.40 | 5.10 | 5.60 | 6.30 | |
| 15 | EI-1604-2 | EI16(5+5+2P)-1S-V | PHENOLIC | 10.5/13.6 | 3.25 | 13.00 | ∮0.60 | 14.0 | 8.30 | 10.00 | 4.40 | 5.10 | 5.60 | 6.30 |
| 16 | EI-1613 | EI16(3+3P)-1S-V | PHENOLIC | 9.00 | 3.00 | ∮0.60 | 12.8 | 8.65 | 10.00 | 4.25 | 5.20 | 5.30 | 6.35 | |
| 17 | EI-1615 | EI16(3+3P)-1S-V | PHENOLIC | 10.00 | 5.00 | ∮0.80 | 14.9 | 8.60 | 10.00 | 4.30 | 5.20 | 5.40 | 6.80 | |
| 18 | EI-1616 | EI-16(4+6P)-1S-V | PHENOLIC | 12.20 | 3.75 | 2.70 | ∮0.60 | 16.0 | 8.30 | 10.00 | 4.10 | 5.10 | 5.90 | 6.90 |
| 19 | EI-1903 | EI19(3+4P)-1S-V | PHENOLIC | 11.00 | 4.00 | 4.00 | ∮0.70 | 15.2 | 8.50 | 10.50 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 6.50 |
| 20 | EI-1904 | EI19(3+4P)-1S-V | PHENOLIC | 10.00 | 5.00 | ∮0.80 | 16.2 | 9.10 | 10.80 | 5.10 | 5.60 | 6.60 | 7.10 | |
| 21 | EI-1905 | EI19(4+6P)-1S-V | PHENOLIC | 12.20 | 2.70 | 3.50 | ∮0.60 | 16.8 | 9.10 | 10.90 | 5.20 | 5.30 | 7.00 | 6.80 |
| 22 | EI-1908 | EI19(3+3P)-1S-V | PHENOLIC | 11.30 | 4.70 | ∮0.60 | 14.5 | 8.70 | 10.20 | 5.10 | 5.10 | 6.40 | 6.40 | |
| 23 | EI-1909 | EI19(5+5P)-1S-V | PHENOLIC | 10.20 | 4.00 | ∮0.80 | 16.6 | 9.30 | 10.90 | 5.20 | 5.20 | 6.80 | 6.80 | |
| 24 | EI-1910 | EI19(5+5P)-1S-V | PHENOLIC | 12.90 | 3.90 | ∮0.70 | 18.9 | 9.30 | 11.00 | 5.20 | 5.20 | 6.70 | 7.20 | |
| 25 | EI-1912 | EI19(5+5P)-1S-V | PHENOLIC | 13.00 | 5.10 | ∮0.70 | 20.6 | 8.80 | 10.80 | 5.10 | 5.10 | 7.20 | 7.20 | |
| 26 | EI-2201 | EI22(6+7P)-1S-V | PHENOLIC | 12.00 | 3.20 | 3.50 | ∮0.70 | 17.3 | 8.40 | 10.30 | 6.00 | 6.00 | 7.70 | 7.70 |
| 27 | EI-2202 | EI22(5+5P)-1S-V | PHENOLIC | 10.20 | 4.00 | ∮0.80 | 17.3 | 8.50 | 10.50 | 6.40 | 6.40 | 7.80 | 8.00 | |
| 28 | EI-2202-1 | EI22(5+5P)-1S-V | PHENOLIC | 10.20 | 4.00 | ∮0.80 | 17.3 | 8.70 | 10.50 | 6.00 | 6.00 | 7.60 | 7.60 | |
| 29 | EI-2203 | EI22(5+5P)-1S-V | PHENOLIC | 10.30 | 4.00 | ∮0.80 | 21.3 | 8.60 | 10.60 | 6.40 | 6.40 | 8.00 | 7.80 | |
| 30 | EI-2503 | EI25(5+5P)-1S-V | PHENOLIC | 15.00 | 5.00 | ∮0.80 | 18.5 | 10.70 | 12.40 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 8.20 | |
| 31 | EI-2505 | EI25(4+4P)-1S-V | PHENOLIC | 12.60 | 5.00 | ∮0.80 | 19.8 | 10.80 | 12.50 | 7.20 | 7.20 | 8.80 | 9.00 | |
| 32 | EI-2508 | EI25(5+8P)-1S-V | PHENOLIC | 15.20 | 5.00 | 3.50 | ∮0.80 | 18.8 | 10.50 | 12.30 | 7.00 | 6.90 | 9.00 | 8.20 |
| 33 | EI-2808 | EI28(8+8P)-1S-V | PHENOLIC | 20.00 | 4.00 | ∮0.80 | 19.5 | 10.00 | 12.20 | 11.10 | 8.00 | 13.20 | 9.80 | |
| 34 | EI-2812 | EI28(6+6P)-1S-V | PHENOLIC | 17.80 | 5.00 | ∮0.80 | 19.5 | 9.90 | 12.00 | 7.60 | 11.00 | 13.60 | 9.70 | |
| 35 | EI-2813 | EI28(5+5P)-1S-V | PHENOLIC | 17.50 | 5.00 | ∮.80 | 19.0 | 10.20 | 11.80 | 11.20 | 7.80 | 13.20 | 9.80 | |
| 36 | EI-3001 | EI30(6+6P)-1S-V | PHENOLIC | 20.00 | 5.00 | ∮0.80 | 25.2 | 14.00 | 15.80 | 11.20 | 11.20 | 13.20 | 13.10 | |
| 37 | EI-3002 | EI30(6+6P)-1S-V | PHENOLIC | 20.00 | 5.00 | ∮0.80 | 25.2 | 14.00 | 15.80 | 11.30 | 11.20 | 13.10 | 13.20 | |
| 38 | EI-3301 | EI33(6+6P)-1S-V | PHENOLIC | 23.00 | 5.00 | ∮0.80 | 28.2 | 16.50 | 18.80 | 13.10 | 10.60 | 15.40 | 12.70 | |
| 39 | EI-3302 | EI33(7+7P)-1S-V | PHENOLIC | 22.70 | 5.00 | ∮0.80 | 27.9 | 16.10 | 18.00 | 13.40 | 10.30 | 15.30 | 12.20 | |
| 40 | EI-3505 | EI35(6+6P)-1S-V | PHENOLIC | 20.00 | 5.00 | ∮0.80 | 27.5 | 15.80 | 17.70 | 10.60 | 10.70 | 12.60 | 12.60 | |
| 41 | EI-4801 | EI48-V | NYLON | 38.00 | 19.00 | 21.00 | 25.00 | 16.50 | 25.00 | 18.20 | 27.00 | |||











