EF Series Bobbin
Shape: EF
Size: Standard and Customized
Color: Black, White
Material: Phenolic, Nylon
Description
EF series
| EF Series | ![]() |
|||||||||||||
| NO | Type | Model name | Material | A1 | B1 | B2 | ∮C | D | E | F | G1 | G2 | H1 | H2 |
| 1 | EF-1201 | EF12(3+3P)-1S-H | PET | 10.00 | 5.00 | ∮0.50 | 9.2 | 7.20 | 8.50 | 4.00 | 4.00 | 5.20 | 5.20 | |
| 2 | EF-1201-1 | EF12(3+3P)-2S-H | PET | 10.00 | 5.00 | ∮0.50 | 9.2 | 7.20 | 8.50 | 4.00 | 4.00 | 5.20 | 5.20 | |
| 3 | EF-1501 | EF15(4+5P)-1S-H | PHENOLIC | 12.50 | 7.50 | ∮0.70 | 8.10 | 9.30 | 3.90 | 5.00 | 3.90 | 5.00 | ||
| 4 | EF-1502 | EF15(2+4P)-1S-H | PHENOLIC | 18.50 | 7.50 | ∮0.60 | 8.00 | 9.20 | 3.80 | 3.90 | 5.00 | 5.00 | ||
| 5 | EF-1601 | EF16(4+4P)-1S-H | PHENOLIC | 14.50 | 3.50 | ∮0.60 | 11.7 | 9.40 | 11.20 | 4.90 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 6 | EF-1601-1 | EF16(4+4P)-1S-H | PHENOLIC | 14.50 | 3.50 | ∮0.60 | 11.7 | 9.40 | 11.20 | 4.90 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 7 | EF-1602 | EF16(3+3P)-1S-V | PET/NYLON | 7.50 | 3.75 | ∮0.64 | 18.3 | 10.00 | 11.30 | 4.90 | 4.90 | 6.10 | 6.20 | |
| 8 | EF-1602-2 | EF16(3+3P)-3S-V | PET/NYLON | 7.50 | 3.75 | ∮0.64 | 18.3 | 10.00 | 11.30 | 4.90 | 4.90 | 6.10 | 6.20 | |
| 9 | EF-1602-1 | EF16(3+3P)-2S-V | PET/NYLON | 7.50 | 3.75 | ∮0.64 | 18.3 | 10.00 | 11.30 | 4.90 | 4.90 | 6.10 | 6.20 | |
| 10 | EF-2001 | EF20(4+4P)-1S-H | PHENOLIC | 15.00 | 5.00 | ∮0.70 | 16.0 | 12.30 | 13.60 | 6.00 | 6.00 | 7.70 | 8.10 | |
| 11 | EF-2001-1 | EF20(4+4P)-1S-H | PHENOLIC | 15.00 | 5.00 | ∮0.70 | 16.0 | 12.30 | 13.80 | 6.00 | 6.00 | 7.70 | 7.70 | |
| 12 | EF-2005 | EF20(5+5P)-1S-H | PET | 15.00 | 3.80 | ∮0.70 | 17.20 | 12.00 | 13.40 | 6.00 | 6.00 | 7.40 | 7.40 | |
| 13 | EF-2006 | EF20(5+5P)-1S-H | PHENOLIC | 15.40 | 3.80 | ∮0.60 | 16.5 | 12.40 | 13.80 | 6.10 | 6.10 | 7.50 | 7.50 | |
| 14 | EF-2008 | EF20(5+5P)-1S-H | PHENOLIC | 15.20 | 3.80 | ∮0.80 | 22.2 | 12.50 | 14.00 | 6.10 | 11.20 | 7.60 | 12.70 | |
| 15 | EF-2008-1 | EF20(5+5P)-1S-H | PET | 15.24 | 3.81 | ∮0.80 | 14.60 | 12.50 | 13.70 | 6.10 | 6.10 | 7.60 | 7.60 | |
| 16 | EF-2009 | EF20(4+4P)-1S-H | PET/NYLON | 15.00 | 5.00 | ∮0.64 | 13.9 | 12.70 | 14.00 | 6.10 | 6.10 | 7.50 | 7.50 | |
| 17 | EF-2009-1 | EF20(4+4P)-2S-H | PET/NYLON | 15.50 | 5.00 | ∮0.64 | 13.9 | 12.70 | 14.00 | 6.10 | 6.10 | 7.50 | 7.50 | |
| 18 | EF-2010 | EF20(3+3P)-1S-H | PET/NYLON | 16.00 | 5.00 | ∮0.64 | 20.5 | 12.30 | 13.70 | 6.05 | 11.20 | 7.45 | 12.55 | |
| 19 | EF-2010-1 | EF20(3+3P)-2S-H | PET/NYLON | 16.00 | 5.00 | ∮0.64 | 20.5 | 12.30 | 13.70 | 6.05 | 11.20 | 7.45 | 12.55 | |
| 20 | EF-2010-2 | EF20-(3+3P)-4S-H | PET/NYLON | 16.00 | 5.00 | ∮0.64 | 20.5 | 12.30 | 13.70 | 6.05 | 11.20 | 7.45 | 12.55 | |
| 21 | EF-2011 | EF20-(3+3P)-1S-V | PET/NYLON | 15.00 | 5.08 | ∮0.64 | 19.50 | 10.80 | 12.10 | 6.10 | 11.00 | 7.50 | 12.50 | |
| 22 | EF-2012 | EF20(4+4P)-1S-H | PET/NYLON | 15.00 | 5.00 | ∮0.64 | 18.6 | 12.00 | 13.80 | 6.00 | 9.10 | 7.50 | 10.60 | |
| 23 | EF-2012-1 | EF20(4+4P)-2S-H | PET/NYLON | 15.00 | 5.00 | ∮0.64 | 18.6 | 12.00 | 13.80 | 6.00 | 9.10 | 7.50 | 10.60 | |
| 24 | EF-2012-2 | EF20(4+4P)-4S-H | PET/NYLON | 15.00 | 5.00 | ∮0.64 | 18.6 | 12.00 | 13.80 | 6.00 | 9.10 | 7.50 | 10.60 | |
| 28 | EF-2501 | EF25(4+4P)-1S-H | PHENOLIC | 20.00 | 5.00 | ∮0.80 | 18.7 | 15.30 | 17.40 | 7.60 | 7.60 | 9.20 | 9.40 | |
| 29 | EF-2501-1 | EF25(4+4P)-1S-H | PHENOLIC | 20.00 | 5.00 | ∮0.80 | 18.7 | 15.30 | 17.40 | 7.60 | 7.60 | 9.20 | 9.40 | |
| 30 | EF-2501-2 | EF25(4+4P)-1S-H | PHENOLIC | 20.00 | 5.00 | ∮0.80 | 18.7 | 15.30 | 17.40 | 7.60 | 7.60 | 9.20 | 9.40 | |
| 31 | EF-2502 | EF25(5+5P)-1S-H | PHENOLIC | 20.00 | 4.00 | ∮0.80 | 18.7 | 15.20 | 17.50 | 7.70 | 7.60 | 9.20 | 9.40 | |
| 32 | EF-2502-1 | EF25(5+5P)-1S-H | PHENOLIC | 20.00 | 4.00 | ∮0.80 | 19.6 | 15.20 | 17.40 | 7.60 | 7.60 | 9.20 | 9.40 | |
| 33 | EF-2503 | EF25(7+7P)-1S-H | PHENOLIC | 20.50 | 5.00 | 3.00 | ∮0.80 | 18.9 | 15.10 | 17.10 | 7.70 | 7.70 | 9.30 | 9.30 |
| 34 | EF-2504 | EF25(5+5P)-1S-H | PHENOLIC | 20.00 | 5.00 | ∮0.80 | 21.0 | 15.30 | 17.30 | 7.80 | 7.80 | 9.50 | 9.50 | |
| 35 | EF-2505 | EF25(5+5P)-1S-H | PHENOLIC | 20.50 | 5.00 | ∮0.80 | 20.5 | 15.20 | 17.40 | 7.50 | 7.50 | 9.30 | 9.30 | |
| 36 | EF-2506 | EF25(4+4P)-4S | PET/NYLON | 20.00 | 5.00 | ∮0.64 | 20.5 | 15.50 | 17.00 | 7.70 | 7.70 | 9.00 | 9.00 | |
| 37 | EF-2506-1 | EF25(4+4P)-1S | PET/NYLON | 20.00 | 5.00 | ∮0.64 | 20.5 | 15.50 | 17.00 | 7.70 | 7.70 | 9.00 | 9.00 | |
| 38 | EF-2508 | EF25(4+4P)-1S | PET/NYLON | 20.00 | 5.00 | ∮0.64 | 21.4 | 15.90 | 17.40 | 7.80 | 11.20 | 9.10 | 12.80 | |
| 39 | EF-2508-1 | EF25(4+4P)-2S | PET/NYLON | 20.00 | 5.00 | ∮0.64 | 21.4 | 15.90 | 17.40 | 7.80 | 11.20 | 9.10 | 12.80 | |
| 40 | EF-2508-2 | EF25(4+4P)-4S-H | PET/NYLON | 20.00 | 5.00 | ∮0.64 | 21.4 | 15.90 | 17.40 | 7.80 | 11.20 | 9.10 | 12.80 | |
| 41 | EF-2509 | EF25(5+5P)-1S-H | PET/NYLON | 20.00 | 5.00 | ∮0.64 | 22.5 | 15.60 | 17.40 | 8.00 | 11.20 | 9.20 | 12.70 | |
| 42 | EF-2509-1 | EF25(5+5P)-3S-H | PET/NYLON | 20.00 | 5.00 | ∮0.64 | 22.5 | 15.60 | 17.40 | 8.00 | 11.20 | 9.20 | 12.70 | |
| 43 | EF-2509-2 | EF25(5+5P)-3S-H | PET/NYLON | 20.00 | 6.00 | ∮0.64 | 21.7 | 15.60 | 17.40 | 7.75 | 11.20 | 9.20 | 12.70 | |
| 44 | EF-2510 | EF25(5+5P)-1S-H | PET/NYLON | 20.00 | 5.00 | ∮0.64 | 18.9 | 15.90 | 17.30 | 7.80 | 9.30 | 9.30 | 10.80 | |
| 45 | EF-2510-1 | EF25(5+5P)-3S-H | PET/NYLON | 20.00 | 5.00 | ∮0.64 | 18.9 | 15.90 | 17.30 | 7.80 | 9.30 | 9.30 | 10.80 | |
| 46 | EF-2511 | EF25(4+4P)-1S-V | PET/NYLON | 17.00 | 5.00 | ∮0.64 | 28.2 | 15.50 | 17.20 | 7.80 | 11.25 | 9.40 | 12.85 | |
| 47 | EF-3508 | EF35(7+7P)-1S-H | NYLON | 29.10 | 4.50 | ∮0.64 | 22.3 | 22.60 | 24.50 | 10.30 | 10.30 | 11.90 | 11.80 | |











