RM Series Bobbin
Shape: RM
Size: Standard and Customized
Color: Black, White
Material: Phenolic, Nylon
Description
RM Series Bobbin
| RM Series | ![]() |
|||||||||||||
| No | Type | Model name | Material | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H |
| 1 | RM-0401 | RM4(3+3P)-1S | PHENOLIC | 10.80 | 7.20 | 3.60 | ∮0.5 | 8.1 | 5.80 | 6.85 | ∮4.05 | ∮4.90 | ||
| 2 | RM-0401-1 | RM4(3+3P)-2S | PHENOLIC | 10.80 | 7.20 | 3.60 | ∮0.5 | 8.1 | 5.80 | 6.85 | ∮4.05 | ∮4.90 | ||
| 3 | RM-0501 | RM5(3+3P)-1S | PHENOLIC | 14.40 | 10.80 | 3.60 | ∮0.50 | 8.3 | 4.90 | 6.30 | ∮5.00 | ∮6.10 | ||
| 4 | RM-0601 | RM6(3+3P)-1S | PHENOLIC | 14.50 | 3.60 | ∮0.50 | 8.9 | 6.50 | 7.90 | ∮6.50 | ∮7.50 | |||
| 5 | RM-0601-1 | RM6(3+3P)-2S | PHENOLIC | 14.50 | 3.60 | ∮0.50 | 8.9 | 6.50 | 7.90 | ∮6.50 | ∮7.50 | |||
| 6 | RM-0602 | RM6(4+4P)-1S | PHENOLIC | 11.30 | 14.40 | 18.00 | 3.60 | ∮0.50 | 9.0 | 6.50 | 7.90 | ∮6.50 | ∮7.50 | |
| 7 | RM-0602-1 | RM6(4+4P)-2S | PHENOLIC | 11.30 | 14.40 | 18.00 | 3.60 | ∮0.50 | 9.0 | 6.50 | 7.90 | ∮6.50 | ∮7.50 | |
| 8 | RM-0801 | RM8(6+6P)-1S | PHENOLIC | 21.60 | 18.00 | 14.40 | 3.60 | 7.20 | ∮0.60 | 12.5 | 9.30 | 10.80 | ∮8.70 | ∮9.90 |
| 9 | RM-0801-1 | RM8(6+6P)-2S | PHENOLIC | 18.00 | 14.40 | 21.50 | 3.60 | 7.20 | ∮0.60 | 12.3 | 9.40 | 10.80 | ∮8.70 | ∮9.90 |
| 10 | RM-0802 | RM8(2+4P)-1S | PHENOLIC | 18.00 | 14.40 | 16.20 | 3.50 | 5.30 | ∮0.60 | 12.3 | 9.20 | 10.80 | ∮8.70 | ∮9.90 |
| 11 | RM-1001 | RM10(6+6P)-1S | PHENOLIC | 21.60 | 18.00 | 25.20 | 3.60 | 7.20 | ∮0.60 | 13.6 | 10.50 | 12.00 | ∮11.20 | ∮12.50 |
| 12 | RM-1002 | RM10(6+6P)-1S | PHENOLIC | 18.10 | 21.60 | 25.20 | 7.20 | 3.60 | ∮0.60 | 17.8 | 10.60 | 12.30 | ∮11.00 | ∮12.20 |
| 13 | RM-1003 | RM10-6P-1S | PHENOLIC | 3.60 | 7.20 | 3.60 | ∮0.60 | 15.4 | 10.60 | 12.40 | ∮11.10 | ∮12.50 | ||
| 14 | RM-1004 | RM10-4P-1S | PHENOLIC | 3.50 | ∮0.80 | 16.0 | 10.00 | 11.80 | ∮11.10 | ∮12.25 | ||||
| 15 | RM-1005 | RM10(6+6P)-1S | PHENOLIC | 18.00 | 21.60 | 25.00 | 7.20 | 3.60 | ∮0.60 | 13.5 | 10.50 | 12.00 | ∮11.20 | ∮12.50 |
| 16 | RM-1201 | RM12(6+6P)-1S | PHENOLIC | 21.60 | 28.80 | 36.00 | 3.60 | 10.60 | ∮0.80 | 17.8 | 14.60 | 16.5 | ∮13.00 | ∮14.30 |
| 17 | RM-1201-1 | RM12(6+6P)-2S | PHENOLIC | 21.60 | 28.80 | 36.00 | 3.60 | 10.60 | ∮0.80 | 17.8 | 14.60 | 16.5 | ∮13.00 | ∮14.30 |
| 18 | RM-1401 | RM14(6+6P)-1S | PHENOLIC | 25.20 | 32.40 | 39.50 | 14.30 | 7.20 | ∮0.80 | 21.7 | 18.60 | 20.60 | ∮15.20 | ∮16.80 |
| 19 | RM-1402 | RM14(2+4P)-1S | PHENOLIC | 28.70 | 36.00 | 7.10 | ∮0.80 | 20.2 | 9.50 | 11.50 | ∮15.20 | ∮16.80 | ||











